In sheet
149
wheat lines
Zone mean
72
bu/ac
Top in zone
LCS Jefe
88 bu/ac
Harvests
2019–2025
12–16 in
| Class | Quality | Stripe rust | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88bu/ac | 10.4 | 59.8 | Soft White winter | D | 33" | 7 | R | ||
| 86bu/ac | 11.2 | 60.4 | Soft White winter | A | 38" | 7 | MR | ||
| 86bu/ac | 10.4 | 60.2 | Soft White winter | D | 34" | 6 | R | ||
| 86bu/ac | 10.8 | 59.1 | Soft White winter | D | 35" | 8 | MR | ||
| 85bu/ac | 10.8 | 61.7 | Soft White winter | MD | 31" | 7 | MR | ||
| 85bu/ac | 10.6 | 62.1 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MS | ||
| 84bu/ac | 10.3 | 60.0 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 84bu/ac | 10.6 | 59.6 | Soft White winter | MD | 34" | 7 | R | ||
| 84bu/ac | 10.7 | 61.4 | Soft White winter | MD | 33" | 6 | MR | ||
| 84bu/ac | 10.4 | 60.2 | Soft White winter | D | 33" | 7 | MR | ||
| 84bu/ac | 10.3 | 60.5 | Soft WhiteCL+ winter | D | 33" | 6 | R | ||
| 84bu/ac | 10.3 | 60.4 | Soft WhiteAX winter | D | 32" | 6 | R | ||
| 84bu/ac | 10.2 | 60.4 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 83bu/ac | 10.5 | 59.2 | Soft White winter | D | 34" | 6 | R | ||
| 83bu/ac | 10.3 | 61.8 | Soft White winter | D | 31" | 7 | MR | ||
| 83bu/ac | 10.4 | 62.1 | Soft WhiteCL+ winter | MD | 35" | 7 | MR | ||
| 83bu/ac | 10.5 | 60.8 | Soft WhiteCL+ winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 83bu/ac | 10.4 | 60.1 | Soft WhiteAX winter | D | 33" | 6 | R | ||
| 82bu/ac | 10.1 | 59.4 | Soft White winter | MD | 32" | 6 | MR | ||
| 82bu/ac | 10.6 | 61.2 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 82bu/ac | 10.4 | 60.9 | Soft White winter | D | 32" | 7 | MR | ||
| 82bu/ac | 10.5 | 60.4 | Soft WhiteCL+ winter | D | 36" | 7 | MR | ||
| 82bu/ac | 10.2 | 61.3 | Soft WhiteAX winter | D | 30" | 6 | R | ||
| 82bu/ac | 10.3 | 60.6 | Soft WhiteAX winter | D | 32" | 6 | R | ||
| 82bu/ac | 10.0 | 59.1 | Soft White winter | D | 34" | 6 | R | ||
| 81bu/ac | 10.6 | 59.0 | Soft White winter | D | 35" | 5 | MS | ||
| 81bu/ac | 10.7 | 61.4 | Soft White winter | D | 31" | 6 | MR | ||
| 81bu/ac | 10.2 | 60.6 | Soft White winter | D | 36" | 5 | R | ||
| 81bu/ac | 10.9 | 61.0 | Soft White winter | MD | 34" | 8 | MR | ||
| 81bu/ac | 11.0 | 61.2 | Soft White winter | D | 38" | 7 | MR | ||
| 81bu/ac | 10.6 | 61.2 | Soft WhiteCL+ winter | D | 33" | 7 | MR | ||
| 81bu/ac | 10.5 | 60.0 | Soft WhiteAX winter | D | 32" | 6 | MR | ||
| 81bu/ac | 10.5 | 61.0 | Soft White winter | D | 32" | 6 | MS | ||
| 81bu/ac | 10.3 | 60.8 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 80bu/ac | 10.9 | 61.7 | Soft White winter | MD | 32" | 6 | R | ||
| 80bu/ac | 10.8 | 61.8 | Soft White winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 80bu/ac | 10.4 | 60.5 | Soft White winter | D | 36" | 6 | MR | ||
| 80bu/ac | 10.5 | 60.6 | Soft White winter | D | 35" | 7 | MR | ||
| 80bu/ac | 10.8 | 61.1 | Soft White winter | D | 33" | 7 | MS | ||
| 80bu/ac | 10.4 | 59.4 | Club winter | MD | 32" | 8 | R | ||
| 80bu/ac | 11.8 | 59.5 | Soft WhiteCL+ winter | A | 33" | 7 | MR | ||
| 80bu/ac | 10.5 | 60.6 | Soft WhiteCL+ winter | D | 30" | 6 | R | ||
| 80bu/ac | 10.6 | 61.4 | Soft WhiteAX winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 80bu/ac | 9.8 | 62.2 | Soft White winter | D | 36" | 7 | R | ||
| 80bu/ac | 10.7 | 59.6 | Soft WhiteCL+ winter | D | 33" | 6 | S | ||
| 80bu/ac | 10.4 | 60.6 | Soft White winter | D | 35" | 6 | MR | ||
| 80bu/ac | 10.4 | 60.0 | Soft White winter | MD | 34" | 6 | MS | ||
| 80bu/ac | 10.8 | 60.6 | Soft White winter | D | 32" | 6 | MS | ||
| 79bu/ac | 10.5 | 61.0 | Soft White winter | D | 32" | 7 | MS | ||
| 79bu/ac | 10.5 | 60.2 | Soft White winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 79bu/ac | 10.6 | 59.7 | Soft White winter | D | 37" | 6 | MS | ||
| 79bu/ac | 10.6 | 60.4 | Soft White winter | D | 35" | 8 | MR | ||
| 79bu/ac | 10.6 | 60.2 | Soft WhiteCL+ winter | D | 32" | 6 | MR | ||
| 79bu/ac | 10.4 | 60.8 | Soft WhiteAX winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 79bu/ac | 11.8 | 60.9 | Hard Red winter | MD | 36" | 6 | MS | ||
| 79bu/ac | 10.3 | 59.5 | Soft White winter | MD | 33" | 6 | MR | ||
| 79bu/ac | 10.5 | 59.0 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 79bu/ac | 10.6 | 59.9 | Soft WhiteCL+ winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.4 | 58.6 | Soft White winter | D | 34" | 5 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.7 | 60.8 | Soft White winter | D | 34" | 8 | MS | ||
| 78bu/ac | 10.5 | 59.2 | Club winter | D | 33" | 8 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.7 | 61.0 | Soft WhiteAX winter | D | 32" | 5 | MR | ||
| 78bu/ac | 12.1 | 61.8 | Hard Red winter | D | 32" | 7 | MR | ||
| 78bu/ac | 12.6 | 59.8 | Soft White winter | MD | 35" | 9 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.6 | 60.6 | Soft White winter | MD | 34" | 7 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.5 | 60.2 | Soft White winter | D | 34" | 7 | MS | ||
| 78bu/ac | 10.7 | 58.8 | Soft White winter | MD | 34" | 6 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.9 | 59.4 | Soft WhiteCL+ winter | D | 33" | 7 | MR | ||
| 78bu/ac | 10.5 | 59.4 | Soft White winter | D | 34" | 6 | R | ||
| 77bu/ac | 10.8 | 61.4 | Soft White winter | D | 35" | 7 | MR | ||
| 77bu/ac | 10.6 | 59.6 | Club winter | D | 33" | 7 | MR | ||
| 77bu/ac | 10.6 | 60.0 | Soft WhiteCL+ winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 77bu/ac | 10.6 | 61.5 | Soft White winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 76bu/ac | 10.7 | 59.8 | Soft White winter | D | 33" | 6 | MR | ||
| 76bu/ac | 10.6 | 60.8 | Soft White winter | D | 36" | 8 | MS | ||
| 76bu/ac | 10.5 | 59.0 | Club winter | MD | 32" | 8 | MR | ||
| 76bu/ac | 10.8 | 61.0 | Soft WhiteCL+ winter | D | 36" | 5 | MR | ||
| 76bu/ac | 11.9 | 61.3 | Hard Red winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 76bu/ac | 12.4 | 59.9 | Hard Red winter | MD | 34" | 5 | R | ||
| 76bu/ac | 11.4 | 59.9 | Soft White winter | D | 35" | 8 | MS | ||
| 76bu/ac | 10.8 | 60.6 | Soft White winter | A | 36" | 7 | MS | ||
| 76bu/ac | 10.8 | 60.8 | Soft WhiteCL+ winter | A | 35" | 6 | MS | ||
| 76bu/ac | 10.9 | 61.3 | Soft White winter | D | 33" | 6 | R | ||
| 76bu/ac | 10.1 | 59.0 | Soft White winter | D | 32" | 5 | R | ||
| 76bu/ac | 10.7 | 61.6 | Soft White winter | MD | 33" | 7 | MR | ||
| 75bu/ac | 10.7 | 59.6 | Soft WhiteCL+ winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 75bu/ac | 12.6 | 63.0 | Hard Red winter | D | 36" | 7 | MR | ||
| 75bu/ac | 11.7 | 61.5 | Hard RedAX winter | A | 37" | 6 | MR | ||
| 74bu/ac | 10.7 | 58.8 | Club winter | D | 34" | 9 | MS | ||
| 74bu/ac | 10.9 | 60.0 | Soft WhiteCL+ winter | D | 35" | 5 | MS | ||
| 74bu/ac | 12.6 | 60.1 | Hard Red winter | D | 30" | 7 | R | ||
| 74bu/ac | 11.2 | 60.1 | Soft White winter | D | 38" | 8 | MS | ||
| 74bu/ac | 10.6 | 59.7 | Club winter | MD | 32" | 7 | R | ||
| 74bu/ac | 12.4 | 61.4 | Hard White winter | MD | 34" | 7 | MR | ||
| 73bu/ac | 10.8 | 61.5 | Club winter | D | 35" | 8 | MS | ||
| 73bu/ac | 12.8 | 61.4 | Hard White winter | D | 35" | 6 | MR | ||
| 72bu/ac | 10.9 | 60.2 | Soft White winter | D | 34" | 8 | S | ||
| 72bu/ac | 12.2 | 62.5 | Hard Red winter | D | 37" | 8 | MS | ||
| 72bu/ac | 12.3 | 61.2 | Hard RedAX winter | D | 33" | 8 | MR | ||
| 72bu/ac | 12.6 | 60.8 | Hard White winter | D | 34" | 6 | MR | ||
| 72bu/ac | 10.9 | 60.8 | Soft White winter | D | 36" | 7 | R | ||
| 72bu/ac | 10.8 | 59.8 | Club winter | MD | 33" | 7 | R | ||
| 72bu/ac | 12.8 | 61.2 | Hard Red winter | MD | 33" | 8 | MR | ||
| 71bu/ac | 12.5 | 62.0 | Hard Red winter | D | 34" | 7 | MR | ||
| 70bu/ac | 10.8 | 59.5 | Soft White winter | D | 34" | 4 | S | ||
| 70bu/ac | 11.8 | 64.2 | Hard RedCL+ winter | D | 37" | 7 | MS | ||
| 70bu/ac | 12.8 | 61.0 | Hard Red winter | D | 36" | 8 | MS | ||
| 70bu/ac | 10.4 | 60.3 | Soft White winter | D | 38" | 5 | MS | ||
| 70bu/ac | 12.6 | 61.8 | Hard White winter | D | 34" | 7 | MR | ||
| 70bu/ac | 12.9 | 61.4 | Hard Red winter | D | 35" | 8 | MS | ||
| 68bu/ac | 10.2 | 58.4 | Soft White winter | D | 38" | 4 | MR | ||
| 68bu/ac | 12.4 | 62.6 | Hard RedCL+ winter | D | 35" | 7 | MR | ||
| 68bu/ac | 10.2 | 59.8 | Soft White winter | D | 37" | 5 | MR | ||
| 68bu/ac | 13.1 | 60.8 | Hard Red winter | A | 36" | 8 | MS | ||
| 66bu/ac | 10.3 | 57.8 | Soft White winter | D | 37" | 4 | MR | ||
| 66bu/ac | 12.7 | 60.4 | Hard Red winter | D | 37" | 8 | MS | ||
| 63bu/ac | 10.4 | 60.8 | Soft White spring | D | 31" | — | R | ||
| 62bu/ac | 10.5 | 61.2 | Soft White spring | D | 32" | — | R | ||
| 60bu/ac | 10.7 | 61.3 | Soft White spring | D | 33" | — | MR | ||
| 59bu/ac | 11.0 | 61.6 | Soft White spring | MD | 33" | — | MR | ||
| 58bu/ac | 10.8 | 60.4 | Soft White spring | D | 32" | — | MR | ||
| 56bu/ac | 10.6 | 61.1 | Soft White spring | MD | 34" | — | R | ||
| 55bu/ac | 10.8 | 61.0 | Club spring | D | 31" | — | MR | ||
| 55bu/ac | 10.9 | 61.4 | Soft WhiteCL+ spring | D | 32" | — | MR | ||
| 55bu/ac | 10.9 | 60.8 | Soft WhiteCL+ spring | D | 31" | — | MR | ||
| 54bu/ac | 10.9 | 60.2 | Soft White spring | D | 34" | — | MS | ||
| 54bu/ac | 10.7 | 60.8 | ClubCL+ spring | D | 30" | — | MR | ||
| 54bu/ac | 13.1 | 62.2 | Hard Red spring | D | 32" | — | MR | ||
| 54bu/ac | 13.2 | 61.2 | Hard White spring | D | 32" | — | MS | ||
| 53bu/ac | 10.8 | 61.2 | Club spring | D | 31" | — | MR | ||
| 53bu/ac | 13.3 | 61.8 | Hard Red spring | D | 32" | — | MR | ||
| 52bu/ac | 11.0 | 60.9 | Soft WhiteCL+ spring | D | 31" | — | MR | ||
| 52bu/ac | 13.4 | 61.4 | Hard Red spring | D | 30" | — | MR | ||
| 52bu/ac | 13.0 | 61.5 | Hard White spring | D | 33" | — | R | ||
| 52bu/ac | 13.4 | 61.6 | Hard Red spring | D | 33" | — | MR | ||
| 51bu/ac | 10.9 | 60.6 | Club spring | D | 32" | — | MS | ||
| 51bu/ac | 13.5 | 61.8 | Hard Red spring | D | 34" | — | MR | ||
| 51bu/ac | 13.3 | 61.5 | Hard Red spring | D | 31" | — | MR | ||
| 50bu/ac | 11.1 | 61.2 | Soft White spring | D | 32" | — | MR | ||
| 50bu/ac | 13.8 | 62.0 | Hard Red spring | A | 36" | — | MS | ||
| 50bu/ac | 13.2 | 61.6 | Hard Red spring | D | 33" | — | MR | ||
| 50bu/ac | 13.0 | 60.9 | Hard RedAX spring | D | 31" | — | MR | ||
| 50bu/ac | 13.2 | 62.6 | Hard Red spring | D | 31" | — | MR | ||
| 48bu/ac | 11.2 | 60.4 | Soft White spring | D | 33" | — | MS | ||
| 48bu/ac | 14.0 | 62.4 | Hard Red spring | D | 36" | — | MS | ||
| 48bu/ac | 14.2 | 61.0 | Hard Red spring | D | 30" | — | MS | ||
| 48bu/ac | 13.6 | 60.5 | Hard Red spring | D | 32" | — | MR | ||
| 46bu/ac | 13.8 | 61.5 | Hard Red spring | LD | 32" | — | MS | ||
| 44bu/ac | 14.0 | 62.4 | Hard Red spring | D | 30" | — | MR |
Key
Columns
- TW — test weight, lb/bu
- Ht — plant height, inches
- bu/ac — bushels per acre
- Winter — winter survival, 1–10
Ratings
- R — resistant
- MR — moderately resistant
- MS — moderately susceptible
- S — susceptible
- — — not scored on this sheet
Quality
- MD — most desirable
- D — desirable
- A — acceptable
- LD — least desirable
Traits
- AX — CoAXium (Aggressor)
- CL+ — Clearfield Plus (Beyond)
Nursery scrape
2019–2025 from WSU, OSU, UI, and WAVE · last pull 2026-09-07
5,105 published rows across 2023 · 2024 · 2025. 4 public tables on a schedule.
